該当公開件数4件 1~4件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
723.576万円 | 公簿 : 284.77㎡ | 86.14坪 | 4区画 | 4区画 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
980万円 | 3LDK | 86.94㎡ | 公簿 : 134.99㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,498万円 | 5LDK | 133.11㎡ | 公簿 : 222.39㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,680万円 | 3LDK | 116.42㎡ | 公簿 : 323.83㎡ |
該当公開件数4件 1~4件表示