該当公開件数6件 1~6件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
766.646万円 | 公簿 : 284.77㎡ | 86.14坪 | 4区画 | 4区画 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
998万円 | 3LDK | 123.32㎡ | 公簿 : 359.33㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,198万円 | 3LDK | 86.94㎡ | 公簿 : 134.99㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,398万円 | 5LDK | 164.00㎡ | 公簿 : 550.59㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,598万円 | 5LDK | 133.11㎡ | 公簿 : 222.39㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,450万円 | 3LDK | 116.42㎡ | 公簿 : 564.06㎡ |
該当公開件数6件 1~6件表示